Familier
Velg en bokstav for å vise familier som starter med denne bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ? | ... | Alle
| Etternavn | Ektefelle | |
|---|---|---|
| 1 | Schlesinger | 2 |
| 2 | Löwenstein | 24 |
| 3 | Goldschmidt | 3 |
| 4 | Heilbrunn | 5 |
| 5 | Müller | 1 |
| 6 | Nußbaum | 5 |
| 7 | Bettmann | 2 |
| 8 | Hanstein | 7 |
| 9 | Weinberg | 3 |
| 10 | Franke | 1 |
| 11 | Schöneberg | 2 |
| 12 | Eichhorn | 10 |
| 13 | Bachrach | 4 |
| 14 | Falkenberg | 1 |
| 15 | Dreifuß | 6 |
| 16 | Ballin | 2 |
| 17 | Plaut | 2 |
| 18 | Wertheim | 3 |
| 19 | Falkenstein | 8 |
| 20 | Tannenbaum (Dannenbaum) | 2 |
| 21 | Weiler | 2 |
| 22 | Moses | 2 |
| 23 | Ohmsberg | 2 |
| 24 | Kahn | 3 |
| 25 | Sitzmann | 4 |
| 26 | Heilbrunnen | 3 |
| 27 | Lagosai@P.N.. | 1 |
| 28 | Oppenheim | 1 |
| 29 | Katz | 3 |
| 30 | ? | 2 |
| 31 | Hesse | 1 |
| 32 | Levy | 1 |
| 33 | R. | 1 |
| 34 | Schiff | 1 |
| 35 | Egstein | 2 |
| 36 | Lonter? | 1 |
| 37 | Weinstein | 1 |
| 38 | Sommer | 3 |
| 39 | Stern | 2 |
| 40 | Blumenfeld | 1 |
| 41 | Appel | 1 |
| 42 | Levi | 1 |
| 43 | Friedmann | 1 |
| 44 | Vohrenberg | 1 |
| 45 | Jacob | 1 |
| 46 | Neuwahl | 1 |
| 47 | Mansbach | 2 |
| 48 | Liethe | 1 |
| 49 | Blumenthal | 1 |
| 50 | Frank | 1 |
| Antall personer: 141 Antall etternavn: 50 |
