Zoznam rodín
Vyber písmeno k zobrazeniu rodín, ktorých meno začíná týmto písmenom.
A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | E | É | F | G | H | I | Í | J | K | L | Ľ | Ĺ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | Všetko
Priezvisko | Manželia | |
---|---|---|
1 | Holzapfel | 4 |
2 | Salomon Manheimer | 1 |
3 | Kaufmann | 12 |
4 | Susmann Wallach | 1 |
5 | Ochs | 1 |
6 | Jacob | 1 |
7 | Daniel | 1 |
8 | Höflich | 2 |
9 | Levi | 1 |
10 | Nußbaum | 1 |
11 | Davit | 1 |
12 | Strauß | 2 |
13 | Freudenberg | 3 |
14 | Salomon | 1 |
15 | Speier | 1 |
16 | Wallach | 2 |
17 | Weinberg | 1 |
18 | Pappenheim | 1 |
19 | Apt | 1 |
20 | Katz katz | 2 1 3 |
21 | Bierhoff | 1 |
22 | Fackenheim | 1 |
23 | Stern | 1 |
Celkový počet osôb: 44 Celkovo mien: 24 |