Rodiny
Vyberte písmeno a zobrazte rodiny, jejichž jméno jím začíná.
A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Všechny
| Příjmení | Manžel(ka) | |
|---|---|---|
| 1 | Levy | 26 |
| 2 | Neuhaus | 9 |
| 3 | Aschenbrand | 28 |
| 4 | Fürst | 9 |
| 5 | Lange | 21 |
| 6 | Schoenemann | 21 |
| 7 | Blumenthal | 17 |
| 8 | Müller | 3 |
| 9 | Katz | 26 |
| 10 | Baupert | 5 |
| 11 | Werthan | 8 |
| 12 | Goldschmidt | 11 |
| 13 | Heinemann | 8 |
| 14 | Grünbaum | 5 |
| 15 | Löwenstein | 16 |
| 16 | Heilbrunn | 48 |
| 17 | Rubino | 3 |
| 18 | Levi | 2 |
| 19 | Schaumberg | 1 |
| 20 | Spittel | 3 |
| 21 | Nusbaum | 10 |
| 22 | Schweitzer | 4 |
| 23 | Aschenbrandt | 11 |
| 24 | Katzenstein | 11 |
| 25 | Spangenthal | 9 |
| 26 | Plaut | 1 |
| 27 | Bacharach | 2 |
| 28 | Levinstein | 33 |
| 29 | Heilbrunn II | 1 |
| 30 | Lever | 3 |
| 31 | Levinstern | 1 |
| 32 | Oppenheim | 8 |
| 33 | Heilbronn | 2 |
| 34 | Heilbronn II | 1 |
| 35 | Rothschild | 14 |
| 36 | Stern | 6 |
| 37 | Fuld? | 1 |
| 38 | Freudenthal | 9 |
| 39 | Fuld | 1 |
| 40 | Kaufmann | 2 |
| 41 | Vogel | 7 |
| 42 | Cohn | 9 |
| 43 | Goldschidt | 1 |
| 44 | Dannenberg | 8 |
| 45 | Spier | 10 |
| 46 | Lebenstein | 3 |
| 47 | Fulder | 7 |
| 48 | Reinberg | 1 |
| 49 | Löbenstein | 8 |
| 50 | Klebe | 4 |
| 51 | Heilbrun | 2 |
| 52 | Ehrlich | 3 |
| 53 | Polak | 3 |
| 54 | Kepil | 3 |
| 55 | Streus | 1 |
| 56 | Bachrach | 4 |
| 57 | Lippmann | 3 |
| 58 | Rosenthal | 1 |
| 59 | Straus | 3 |
| 60 | Leiser | 2 |
| 61 | Hahn | 3 |
| 62 | Speier | 4 |
| 63 | Heilbrunnen | 1 |
| 64 | Hirsch | 2 |
| 65 | Freimark | 1 |
| 66 | Rosenbaum | 1 |
| Celkem osob: 495 Celkem příjmení: 66 |
