Famílias
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Todos
Sobrenome | Cônjuges | |
---|---|---|
1 | Aschenbrand | 28 |
2 | Aschenbrandt | 11 |
3 | Bacharach | 2 |
4 | Bachrach | 4 |
5 | Baupert | 5 |
6 | Blumenthal | 17 |
7 | Cohn | 9 |
8 | Dannenberg | 8 |
9 | Ehrlich | 3 |
10 | Freimark | 1 |
11 | Freudenthal | 9 |
12 | Fuld | 1 |
13 | Fuld? | 1 |
14 | Fulder | 7 |
15 | Fürst | 9 |
16 | Goldschidt | 1 |
17 | Goldschmidt | 11 |
18 | Grünbaum | 5 |
19 | Hahn | 3 |
20 | Heilbronn | 2 |
21 | Heilbronn II | 1 |
22 | Heilbrun | 2 |
23 | Heilbrunn | 48 |
24 | Heilbrunn II | 1 |
25 | Heilbrunnen | 1 |
26 | Heinemann | 8 |
27 | Hirsch | 2 |
28 | Katz | 26 |
29 | Katzenstein | 11 |
30 | Kaufmann | 2 |
31 | Kepil | 3 |
32 | Klebe | 4 |
33 | Lange | 21 |
34 | Lebenstein | 3 |
35 | Leiser | 2 |
36 | Lever | 3 |
37 | Levi | 2 |
38 | Levinstein | 33 |
39 | Levinstern | 1 |
40 | Levy | 26 |
41 | Lippmann | 3 |
42 | Löbenstein | 8 |
43 | Löwenstein | 16 |
44 | Müller | 3 |
45 | Neuhaus | 9 |
46 | Nusbaum | 10 |
47 | Oppenheim | 8 |
48 | Plaut | 1 |
49 | Polak | 3 |
50 | Reinberg | 1 |
51 | Rosenbaum | 1 |
52 | Rosenthal | 1 |
53 | Rothschild | 14 |
54 | Rubino | 3 |
55 | Schaumberg | 1 |
56 | Schoenemann | 21 |
57 | Schweitzer | 4 |
58 | Spangenthal | 9 |
59 | Speier | 4 |
60 | Spier | 10 |
61 | Spittel | 3 |
62 | Stern | 6 |
63 | Straus | 3 |
64 | Streus | 1 |
65 | Vogel | 7 |
66 | Werthan | 8 |
Total de indivíduos: 495 Total surnames: 66 |