Személyek
Válasszon egy betűt az azzal kezdődő családnevű személyek megjelenítéséhez.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | . | … | Mind
Vezetéknév | Személyek | |
---|---|---|
1 | Abraham | 3 |
2 | Altgenug | 1 |
3 | Apfel | 6 |
4 | Aschenbrand | 2 |
5 | Adler | 2 |
Személyek összesen: 14 Total surnames: 5 |