Osoby
Wybierz pierwszą literę nazwiska osoby
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | … | Brak | Wszystkie
| Nazwisko | Osoby | |
|---|---|---|
| 1 | Apt | 74 |
| 2 | Apt-Gross | 1 |
| 3 | Apt-Kadden | 1 |
| 4 | Apt-Goldschmidt | 3 |
| 5 | Apt-Bär | 1 |
| 6 | Apt-Rosemann | 1 |
| 7 | Apt-Roth | 1 |
| 8 | Adler | 27 |
| 9 | Adler-Apt | 1 |
| 10 | Apt-Katz | 1 |
| 11 | Apt-Blumenthal | 1 |
| 12 | Apt-Löwenstein | 1 |
| 13 | Apt-Kirchheimer | 1 |
| 14 | Apt-Apt | 1 |
| 15 | Apt-Matzner | 1 |
| 16 | Alexander-Blumenthal | 1 |
| 17 | Altmann | 1 |
| 18 | Apt-Jakob | 1 |
| 19 | Ascher | 1 |
| 20 | Andorn | 5 |
| 21 | Andorn-Mark | 1 |
| 22 | Aschenbrand | 7 |
| 23 | Aschenbrand-Guth | 1 |
| 24 | Aschenbrand-Frank | 1 |
| 25 | Amalia | 1 |
| 26 | Apt-Barbaum | 1 |
| 27 | Abraham ?-Gans | 1 |
| 28 | Ajala | 1 |
| 29 | Adler-Bacharach | 2 |
| 30 | Appel | 6 |
| 31 | Adler-Goldberg | 1 |
| 32 | Abraham | 1 |
| 33 | Apt-Nußbaum | 1 |
| 34 | Apt-Heilbutt | 1 |
| 35 | Apt-Löwental | 1 |
| 36 | Apt-Rothschild | 1 |
| 37 | Apt-Cohen | 1 |
| 38 | Auerhahn-Oppenheim | 1 |
| Liczba osób: 155 Liczba nazwisk: 38 |
