Personer
Välj bokstav för att visa personer vars efternamn börjar på den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Alla
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Abraham | 7 |
2 | Abraham-Strauß | 1 |
3 | Adler-Weinberg | 3 |
4 | Abraham-Weinberg | 1 |
5 | Appel Katz@N.N. | 1 |
6 | Adler-Kornberg | 1 |
7 | Apler | 2 |
8 | Adler | 1 |
Totalt antal personer: 17 Antal efternamn: 8 |