Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Abraham ?-Gans | 1 |
| 2 | Adler | 22 |
| 3 | Adler-Bacharach | 2 |
| 4 | Adler-Goldberg | 1 |
| 5 | Appel | 6 |
| Gesamtzahl Personen: 32 Gesamtzahl der Familiennamen: 5 |
