oseb
Izberi črko za prikaz oseb, katerih priimek se začne z izbrano črko.
A | B | C | Č | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | < | … | Nič | All
| Priimek | oseb | |
|---|---|---|
| 1 | Cornelius | 6 |
| 2 | Cornelius-Krämer | 2 |
| 3 | Cohn-Cornelius | 1 |
| 4 | Cohn | 2 |
| 5 | Cappell | 2 |
| 6 | Cohn-Taglicht | 1 |
| Total individuals: 14 Total surnames: 6 |
