Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | ( | … | Alles
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Isaack | 1 |
| 2 | Isak-Weil | 2 |
| 3 | Israel | 4 |
| 4 | Israel-Elzbach | 1 |
| 5 | Itzig | 1 |
| Gesamtzahl Personen: 9 Gesamtzahl der Familiennamen: 5 |
