Személyek
Válasszon egy betűt az azzal kezdődő családnevű személyek megjelenítéséhez.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | Mind
Vezetéknév | Személyek | |
---|---|---|
1 | Nusbaum | 19 |
2 | NN-Tannenbaum | 1 |
3 | Nusbaum-Müller | 1 |
4 | NN-Bachrach | 1 |
5 | Nusbaum-Hecht | 1 |
6 | NN-Adler | 1 |
7 | Nusbaum-Bacharach | 2 |
8 | NN-Goldberg | 1 |
9 | NN | 1 |
Személyek összesen: 28 Total surnames: 9 |