Bireyler
Bireyleri göstermek için soyadının baş harfini seçin.
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | W | Tümü
Soyadı | Bireyler | |
---|---|---|
1 | NN | 1 |
2 | NN-Adler | 1 |
3 | NN-Bachrach | 1 |
4 | NN-Goldberg | 1 |
5 | NN-Tannenbaum | 1 |
6 | Nusbaum | 19 |
7 | Nusbaum-Bacharach | 2 |
8 | Nusbaum-Hecht | 1 |
9 | Nusbaum-Müller | 1 |
Toplam bireyler: 28 Toplam soyadı: 9 |