Isikuid
Vali täht, et näidata isikuid kelle perekonnanimi algab selle tähega.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | ? | . | … | KÕIK
Perekonnanimi | Isikuid | |
---|---|---|
1 | Nußbaum Nussbaum | 160 1 161 |
2 | Nusbaum | 16 |
3 | Nußbaum-Levy | 3 |
4 | Nußbaum-Müller | 2 |
5 | Nußbaum-Blumenthal | 2 |
6 | Nußbaum-Katzenstein | 3 |
7 | Nußbaum-Klebe | 3 |
8 | Nußbaum-Rothschild | 1 |
9 | Nathan-Straus | 1 |
10 | Nußbaum-Katz | 2 |
11 | Nußbaum-Greif | 1 |
12 | Neuhaus-Katzenstein | 1 |
13 | Nußbaum III | 3 |
14 | Nußbaum-Nußbaum | 2 |
15 | Nussbaum-Levi | 1 |
16 | Nussbaum-Hahn | 2 |
17 | Nußbaum-Geis | 1 |
18 | Nußbaum-Würzburger | 1 |
19 | Nußbaum-Ballhorn | 1 |
Total individuals: 207 Total surnames: 20 |