oseb
Izberi črko za prikaz oseb, katerih priimek se začne z izbrano črko.
A | B | C | Č | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | ? | ( | … | All
Priimek | oseb | |
---|---|---|
1 | Nathan | 14 |
2 | Nußbaum Nussbaum | 37 6 43 |
3 | Nusbaum | 2 |
4 | Nn-Sander | 1 |
5 | Naumann | 1 |
6 | Nn-Nußbaum | 1 |
7 | Nn-Paubert | 1 |
8 | Neuhaus-Rothschild | 1 |
9 | Nußbaum-Rothschild | 1 |
10 | Nußbaum-Tannenberg | 2 |
11 | Nußbaum-Goldschmidt | 1 |
12 | Nordhausen-Goldschmidt | 1 |
13 | Nordhausen Nordhäusen | 1 1 2 |
14 | Nußbaum-Levor | 1 |
15 | Neuhof-Wetterhahn | 1 |
16 | Neuhof | 1 |
17 | Nußbaum-Neuhof | 1 |
18 | Nussbaum-Levy | 1 |
19 | Netheim-Ohmsberg | 1 |
20 | Netheim | 1 |
21 | Nathan-Levy | 1 |
22 | Nordhäusen-Oppenheim | 1 |
23 | Nussbaum-Hahn | 1 |
24 | Nn-Hahn | 1 |
25 | Nn-Nordhäusen | 1 |
26 | Nn-Weilburg | 1 |
27 | Nussbaum-Wertheim | 1 |
28 | Nn-Wertheim | 1 |
29 | Neumark-Strauß | 1 |
Total individuals: 87 Total surnames: 31 |