Persones
Escolliu una lletra per mostrar les persones quin cognom comenci per l'escollida
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ... | Cap | Tot
| Cognom | Persones | |
|---|---|---|
| 1 | Ochs | 4 |
| 2 | Oppenheim | 142 |
| 3 | Oppenheim I | 2 |
| 4 | Oppenheim II | 2 |
| 5 | Oppenheim? | 1 |
| 6 | Oppenheimer | 2 |
| Total persones: 153 Total cognoms: 6 |
