Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | Keine | Alles
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Ochs | 4 |
2 | Oppenheim | 142 |
3 | Oppenheim I | 2 |
4 | Oppenheim II | 2 |
5 | Oppenheim? | 1 |
6 | Oppenheimer | 2 |
Gesamtzahl Personen: 153 Gesamtzahl der Familiennamen: 6 |