Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | < | … | Keine | Alles
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Ochs | 2 |
2 | Ochs-Flörsheim | 1 |
3 | Ochs-Hafer | 1 |
4 | Ochs-Kaufmann | 1 |
5 | Oppenheim | 12 |
6 | Oppenheim-Bachrach | 1 |
7 | Oppenheim-Baumbach | 1 |
8 | Oppenheim-Flörsheim | 1 |
9 | Oppenheim-Gans | 4 |
10 | Oppenheim-Heilbrunn | 1 |
11 | Oppenheim-Kerngut | 1 |
12 | Oppenheim-Levi | 1 |
13 | Oppenheim-Mannsbach | 3 |
14 | Oppenheim-Meyerhoff | 1 |
15 | Oppenheim-Neuhaus | 2 |
16 | Oppenheim-Rosenblatt | 1 |
17 | Oppenheim-Speier | 1 |
18 | Oppenheim-Stieglitz | 1 |
19 | Oster | 3 |
Gesamtzahl Personen: 39 Gesamtzahl der Familiennamen: 19 |