Bireyler
Bireyleri göstermek için soyadının baş harfini seçin.
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | ? | ( | W | … | Tümü
| Soyadı | Bireyler | |
|---|---|---|
| 1 | Ochs | 1 |
| 2 | Ochs-Abraham | 1 |
| 3 | Ochs-Weinberg | 1 |
| 4 | Ohmsberg | 2 |
| 5 | Oppen...-Nußbaum, (Bl.3, Tr.) | 1 |
| 6 | Oppenheim | 50 |
| 7 | Oppenheim-Hirsch | 1 |
| 8 | Oppenheim-Katz | 2 |
| 9 | Oppenheim-Levy | 2 |
| 10 | Oppenheim-Löbenstein | 1 |
| 11 | Oppenheim-Nußbaum | 1 |
| 12 | Oppenheim-Oppenheim | 1 |
| 13 | Oppenheim-Plaut | 1 |
| 14 | Oppenheim-Tannenberg | 1 |
| 15 | Oppenheim-Weinberg | 1 |
| 16 | Oppenheimer-Seitenbach | 1 |
| Toplam bireyler: 68 Toplam soyadı: 16 |
