Individer
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | < | … | Ingen | Alle
| Efternavn | Individer | |
|---|---|---|
| 1 | Oppenheim-Gans | 4 |
| 2 | Oppenheim | 12 |
| 3 | Oppenheim-Flörsheim | 1 |
| 4 | Oppenheim-Mannsbach | 3 |
| 5 | Oppenheim-Meyerhoff | 1 |
| 6 | Oppenheim-Bachrach | 1 |
| 7 | Ochs-Kaufmann | 1 |
| 8 | Oppenheim-Baumbach | 1 |
| 9 | Oppenheim-Speier | 1 |
| 10 | Oster | 3 |
| 11 | Oppenheim-Levi | 1 |
| 12 | Oppenheim-Neuhaus | 2 |
| 13 | Oppenheim-Kerngut | 1 |
| 14 | Oppenheim-Heilbrunn | 1 |
| 15 | Ochs-Flörsheim | 1 |
| 16 | Oppenheim-Stieglitz | 1 |
| 17 | Oppenheim-Rosenblatt | 1 |
| 18 | Ochs-Hafer | 1 |
| 19 | Ochs | 2 |
| Total antal individer: 39 Total surnames: 19 |
