Osoby
Wybierz pierwszą literę nazwiska osoby
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | … | Brak | Wszystkie
Nazwisko | Osoby | |
---|---|---|
1 | Deutsch | 3 |
2 | Daniel | 16 |
3 | Deutsch-Adler | 1 |
4 | Dreifuhs-Apt | 1 |
5 | Dannenberg-Apt | 1 |
6 | Deutsch-Leiserowitsch | 1 |
7 | Druck-Apt | 1 |
8 | Dannenberg-Katz | 1 |
9 | Dessauer | 3 |
10 | Daniel-Spiegel | 1 |
11 | Daniel-Holstein | 1 |
Liczba osób: 30 Liczba nazwisk: 11 |