Individer
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ? | ( | … | Alle
| Efternavn | Individer | |
|---|---|---|
| 1 | Elzbach | 1 |
| 2 | Emanuel | 1 |
| 3 | Elka | 1 |
| 4 | E...-Goldschmied, (Bl. 2 | 1 |
| 5 | Eichhorn | 3 |
| 6 | Eisenmann-Linz | 1 |
| 7 | Eisenmann | 1 |
| 8 | Eisemann-Katzenstein | 1 |
| Total antal individer: 10 Total surnames: 8 |
