Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | IJ | … | Geen | Alle
Achternaam | Personen | |
---|---|---|
1 | Gans | 6 |
2 | Goldschmidt | 52 |
3 | Goldstein | 3 |
4 | Gottlieb Gottlieb oo Isac Wertheim@P.N. | 1 1 2 |
5 | Gransfeld | 2 |
6 | Grünbaum | 3 |
7 | Grünewald | 2 |
8 | Grünklee | 1 |
9 | Grunsfeld | 1 |
10 | Grünthal | 20 |
11 | Grunzfeld | 1 |
12 | Gunzenhäuser | 1 |
13 | Gustorf | 1 |
Totaal aantal personen; 95 Total surnames: 14 |