Bireyler
Bireyleri göstermek için soyadının baş harfini seçin.
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | W | Tümü
| Soyadı | Bireyler | |
|---|---|---|
| 1 | Gans-Hecht | 1 |
| 2 | Goldbach?-Heinemann | 1 |
| 3 | Goldschmidt | 33 |
| 4 | Goldschmidt-Heilbrunn | 1 |
| 5 | Goldschmidt-Katz | 2 |
| 6 | Goldschmidt-Oppenheim | 2 |
| 7 | Goldspiegel-Katzenstein | 1 |
| 8 | Gombel | 6 |
| 9 | Gombel-Heilbrunn | 1 |
| 10 | Gombel-Nußbaum | 1 |
| 11 | Götha-Abraham | 1 |
| 12 | Götha-Katz | 1 |
| 13 | Gutmann | 7 |
| Toplam bireyler: 58 Toplam soyadı: 13 |
