Bireyler
Bireyleri göstermek için soyadının baş harfini seçin.
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | W | Tümü
| Soyadı | Bireyler | |
|---|---|---|
| 1 | Gans | 3 |
| 2 | Goldberg | 22 |
| 3 | Goldberg-Adler | 1 |
| 4 | Goldberg-Goldberg | 1 |
| 5 | Goldberg-Tannenbaum | 2 |
| 6 | Gottgetreu-Stern | 1 |
| 7 | Greif-Bachrach | 1 |
| 8 | Gustorf | 5 |
| Toplam bireyler: 36 Toplam soyadı: 8 |
