Személyek
Válasszon egy betűt az azzal kezdődő családnevű személyek megjelenítéséhez.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | … | Semmi | Mind
| Vezetéknév | Személyek | |
|---|---|---|
| 1 | Israel | 2 |
| 2 | Ibson | 2 |
| 3 | Isidor | 1 |
| 4 | Isaac-Tannenwald | 1 |
| 5 | Isaac-Blumenstiel | 1 |
| Személyek összesen: 7 Total surnames: 5 |
