Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | IJ | … | Geen | Alle
| Achternaam | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Ibson | 2 |
| 2 | Isaac-Blumenstiel | 1 |
| 3 | Isaac-Tannenwald | 1 |
| 4 | Isidor | 1 |
| 5 | Israel | 2 |
| Totaal aantal personen; 7 Total surnames: 5 |
