Isikuid
Vali täht, et näidata isikuid kelle perekonnanimi algab selle tähega.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | KÕIK
Perekonnanimi | Isikuid | |
---|---|---|
1 | Levi | 9 |
2 | Löwenstein-Goldschmidt | 1 |
3 | Lustig | 2 |
4 | Lamm | 1 |
5 | Lustig-Katz | 1 |
6 | Leopold-Katz | 1 |
7 | Leopold | 1 |
8 | Levi-Dreifuß | 1 |
9 | Lobrecht-Weinberg | 1 |
10 | Levi-Braunschweiger | 1 |
11 | Löwenstein | 1 |
12 | Lustig-Abraham | 1 |
13 | Löwenstein-Nußbaum | 1 |
14 | Löwenstein-Rosenstock | 1 |
15 | Löb | 1 |
16 | Levie-Nusbaum | 1 |
Total individuals: 25 Total surnames: 16 |