Isikuid
Vali täht, et näidata isikuid kelle perekonnanimi algab selle tähega.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | . | … | KÕIK
Perekonnanimi | Isikuid | |
---|---|---|
1 | Levy LevY | 28 1 29 |
2 | Löwenstein | 2 |
3 | Levi | 13 |
4 | Lebensbaum | 5 |
5 | Lazarus | 2 |
6 | Loewenbaum | 1 |
7 | Loewenstein | 3 |
8 | Liethe | 1 |
9 | Linz | 3 |
10 | Lamm | 2 |
Total individuals: 61 Total surnames: 11 |