Személyek
Válasszon egy betűt az azzal kezdődő családnevű személyek megjelenítéséhez.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | … | Semmi | Mind
| Vezetéknév | Személyek | |
|---|---|---|
| 1 | Lange | 1 |
| 2 | Loewenstein | 4 |
| 3 | Levi | 28 |
| 4 | Levil | 1 |
| 5 | Löwenstein | 26 |
| 6 | Levinstein | 1 |
| 7 | Löbenstein | 1 |
| 8 | Lebensbaum | 2 |
| 9 | Löwenstein-Wertheim | 1 |
| 10 | Landau | 1 |
| 11 | Lamm | 2 |
| Személyek összesen: 68 Total surnames: 11 |
