Asmenys
Pasirinkite raidę parodyti asmenis, kurių pavardės prasideda šia raide.
A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Y | Į | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | ? | . | W | … | VISI
| Pavardė | Asmenys | |
|---|---|---|
| 1 | Nußbaum Nussbaum | 160 1 161 |
| 2 | Nusbaum | 16 |
| 3 | Nußbaum-Levy Nussbaum-Levi | 3 1 4 |
| 4 | Nußbaum-Müller | 2 |
| 5 | Nußbaum-Blumenthal | 2 |
| 6 | Nußbaum-Katzenstein | 3 |
| 7 | Nußbaum-Klebe | 3 |
| 8 | Nußbaum-Rothschild | 1 |
| 9 | Nathan-Straus | 1 |
| 10 | Nußbaum-Katz | 2 |
| 11 | Nußbaum-Greif | 1 |
| 12 | Neuhaus-Katzenstein | 1 |
| 13 | Nußbaum III | 3 |
| 14 | Nußbaum-Nußbaum | 2 |
| 15 | Nussbaum-Hahn | 2 |
| 16 | Nußbaum-Geis | 1 |
| 17 | Nußbaum-Würzburger | 1 |
| 18 | Nußbaum-Ballhorn | 1 |
| Iš viso asmenų: 207 Iš viso pavardžių: 20 |
