Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | IJ | ? | … | Alle
| Achternaam | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | RAPP | 2 |
| 2 | ROSENBAUM | 8 |
| 3 | ROSENBERG | 2 |
| 4 | ROSENBLATT Rosenblatt | 3 1 4 |
| 5 | Rothschild | 1 |
| 6 | ROTSCHILD | 3 |
| Totaal aantal personen; 20 Total surnames: 7 |
