Személyek
Válasszon egy betűt az azzal kezdődő családnevű személyek megjelenítéséhez.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | . | … | Mind
Vezetéknév | Személyek | |
---|---|---|
1 | Rothschild ?? | 1 |
2 | Rodin | 1 |
3 | Rosenblatt | 3 |
4 | Rothschild | 14 |
5 | Rosenbusch | 2 |
6 | Rieberg | 3 |
7 | Rosenbaum | 2 |
Személyek összesen: 26 Total surnames: 7 |