Personas
Elija una letra para mostrar las personas cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Todo
Apellidos | Personas | |
---|---|---|
1 | Röschen Katzenstein-Goldschmidt@N.N. | 1 |
2 | Reiß-Katz | 1 |
3 | Rosenberg-Weinberg | 1 |
4 | Rosenberg | 1 |
5 | Rothschild-Nußbaum | 1 |
6 | Rosenstock-Weinberg | 1 |
7 | Rosenthal-Levi | 1 |
8 | Rothschild | 3 |
9 | Rosenstock | 3 |
Número de personas: 13 Total surnames: 9 |