Asmenys
Pasirinkite raidę parodyti asmenis, kurių pavardės prasideda šia raide.
A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Y | Į | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | ? | W | x | … | VISI
| Pavardė | Asmenys | |
|---|---|---|
| 1 | SOMMER Sommer | 94 2 96 |
| 2 | Speier SPEIER SPEIER verwitwete Hollstein, 28 Jahre @P.N. | 11 12 1 24 |
| 3 | Siemon | 3 |
| 4 | STERN Stern | 7 1 8 |
| 5 | STEIN | 3 |
| 6 | SPEIER III | 1 |
| 7 | Spier | 1 |
| 8 | STRAUß | 2 |
| 9 | S... | 1 |
| 10 | SPEIER-HOLLSTEIN | 1 |
| 11 | Spiegel | 1 |
| Iš viso asmenų: 141 Iš viso pavardžių: 15 |
