Persones
Escolliu una lletra per mostrar les persones quin cognom comenci per l'escollida
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | Tot
Cognom | Persones | |
---|---|---|
1 | Schaumberg | 1 |
2 | Schoenemann | 33 |
3 | Schweitzer | 4 |
4 | Spangenthal | 11 |
5 | Speier | 4 |
6 | Spier | 18 |
7 | Spittel | 3 |
8 | Stern | 6 |
9 | Straus | 3 |
10 | Streus | 2 |
Total persones: 85 Total cognoms: 10 |