Személyek
Válasszon egy betűt az azzal kezdődő családnevű személyek megjelenítéséhez.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | ? | Mind
Vezetéknév | Személyek | |
---|---|---|
1 | Schoenemann | 33 |
2 | Schaumberg | 1 |
3 | Spittel | 3 |
4 | Schweitzer | 4 |
5 | Spangenthal | 11 |
6 | Stern | 6 |
7 | Spier | 18 |
8 | Streus | 2 |
9 | Straus | 3 |
10 | Speier | 4 |
Személyek összesen: 85 Total surnames: 10 |