Osoby
Wybierz pierwszą literę nazwiska osoby
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | ? | Wszystkie
| Nazwisko | Osoby | |
|---|---|---|
| 1 | Schoenemann | 33 |
| 2 | Schaumberg | 1 |
| 3 | Spittel | 3 |
| 4 | Schweitzer | 4 |
| 5 | Spangenthal | 11 |
| 6 | Stern | 6 |
| 7 | Spier | 18 |
| 8 | Streus | 2 |
| 9 | Straus | 3 |
| 10 | Speier | 4 |
| Liczba osób: 85 Liczba nazwisk: 10 |
