oseb
Izberi črko za prikaz oseb, katerih priimek se začne z izbrano črko.
A | B | C | Č | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | ? | All
Priimek | oseb | |
---|---|---|
1 | Schoenemann | 33 |
2 | Schaumberg | 1 |
3 | Spittel | 3 |
4 | Schweitzer | 4 |
5 | Spangenthal | 11 |
6 | Stern | 6 |
7 | Spier | 18 |
8 | Streus | 2 |
9 | Straus | 3 |
10 | Speier | 4 |
Total individuals: 85 Total surnames: 10 |