Személyek
Válasszon egy betűt az azzal kezdődő családnevű személyek megjelenítéséhez.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | ? | … | Mind
Vezetéknév | Személyek | |
---|---|---|
1 | SOMMER Sommer | 94 2 96 |
2 | Speier SPEIER SPEIER verwitwete Hollstein, 28 Jahre @P.N. | 11 12 1 24 |
3 | Siemon | 3 |
4 | STERN Stern | 7 1 8 |
5 | STEIN | 3 |
6 | SPEIER III | 1 |
7 | Spier | 1 |
8 | STRAUß | 2 |
9 | S... | 1 |
10 | SPEIER-HOLLSTEIN | 1 |
11 | Spiegel | 1 |
Személyek összesen: 141 Total surnames: 15 |