Osoby
Wybierz pierwszą literę nazwiska osoby
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | ? | … | Wszystkie
| Nazwisko | Osoby | |
|---|---|---|
| 1 | SOMMER Sommer | 94 2 96 |
| 2 | Speier SPEIER SPEIER verwitwete Hollstein, 28 Jahre @P.N. | 11 12 1 24 |
| 3 | Siemon | 3 |
| 4 | STERN Stern | 7 1 8 |
| 5 | STEIN | 3 |
| 6 | SPEIER III | 1 |
| 7 | Spier | 1 |
| 8 | STRAUß | 2 |
| 9 | S... | 1 |
| 10 | SPEIER-HOLLSTEIN | 1 |
| 11 | Spiegel | 1 |
| Liczba osób: 141 Liczba nazwisk: 15 |
