Bireyler
Bireyleri göstermek için soyadının baş harfini seçin.
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | ? | W | x | … | Tümü
| Soyadı | Bireyler | |
|---|---|---|
| 1 | S... | 1 |
| 2 | Siemon | 3 |
| 3 | SOMMER Sommer | 94 2 96 |
| 4 | Speier SPEIER SPEIER verwitwete Hollstein, 28 Jahre @P.N. | 11 12 1 24 |
| 5 | SPEIER III | 1 |
| 6 | SPEIER-HOLLSTEIN | 1 |
| 7 | Spiegel | 1 |
| 8 | Spier | 1 |
| 9 | STEIN | 3 |
| 10 | STERN Stern | 7 1 8 |
| 11 | STRAUß | 2 |
| Toplam bireyler: 141 Toplam soyadı: 15 |
