Personer
Velg bokstav for å vise individer der etternavnet begynner med den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ? | ... | Alle
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Schlesinger | 2 |
2 | Schöneberg | 2 |
3 | Sommer | 8 |
4 | Sitzmann | 4 |
5 | Schiff | 1 |
6 | Stern | 2 |
Antall personer: 19 Antall etternavn: 6 |