Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Sechlein?-Spier | 1 |
| 2 | Seeligmann-Bacharach | 1 |
| 3 | Spier | 5 |
| 4 | Spier-Müller | 1 |
| 5 | Stern | 8 |
| 6 | Stern-Nusbaum | 1 |
| Gesamtzahl Personen: 17 Gesamtzahl der Familiennamen: 6 |
