Osoby
Wybierz pierwszą literę nazwiska osoby
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | . | … | Wszystkie
| Nazwisko | Osoby | |
|---|---|---|
| 1 | Abraham | 3 |
| 2 | Altgenug | 1 |
| 3 | Apfel | 6 |
| 4 | Aschenbrand | 2 |
| 5 | Adler | 2 |
| Liczba osób: 14 Liczba nazwisk: 5 |
