Individus
Choisissez une lettre pour montrer des individus dont le nom de famille commence par cette lettre.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tous
| Nom de famille | Individus | |
|---|---|---|
| 1 | Bacharach-Nußbaum | 1 |
| 2 | Bachrach | 4 |
| 3 | Bachrach-Heilbrunn | 1 |
| 4 | Bachrach-Katz | 1 |
| 5 | Bachrach-Oppenheim | 1 |
| 6 | Bachrach-Weinberg | 1 |
| 7 | Baumgart-Katzenstein | 1 |
| 8 | Bendix | 2 |
| 9 | Benjamin-Heilbrunn | 1 |
| 10 | Bernhard Katz@N.N. | 1 |
| 11 | Bernhard Katzenstein@N.N. | 1 |
| 12 | Bernhard Weinberg@N.N. | 1 |
| 13 | Bernhard I Weinberg@N.N. | 1 |
| 14 | Bertha Katz@N.N. | 1 |
| 15 | Bertha Katz-Freund@N.N. | 1 |
| 16 | Bertha Katz-Katz@N.N. | 1 |
| 17 | Bertha Lamm-Katz@N.N. | 1 |
| 18 | Betti Goldschmidt-Goldschmidt@N.N. | 1 |
| 19 | Blum | 1 |
| 20 | Blum-Weinberg | 1 |
| 21 | Blumenthal | 1 |
| 22 | Blumenthal-Katz | 1 |
| 23 | Braunschweiger | 3 |
| 24 | Braunschweiger-Weinberg | 2 |
| Nombre d'individus : 31 Total des noms de famille: 24 |
