Személyek
Válasszon egy betűt az azzal kezdődő családnevű személyek megjelenítéséhez.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | ? | ( | … | Mind
Vezetéknév | Személyek | |
---|---|---|
1 | Blumenthal-Katz | 1 |
2 | Bacharach | 2 |
3 | Baruch-Adler | 1 |
4 | Bachrach-Naumann | 1 |
5 | Beile | 3 |
6 | Bertha | 3 |
7 | Bacherach-Wertheim | 1 |
8 | Blach-Oppenheim | 1 |
9 | Beila | 1 |
10 | Braunschweiger | 2 |
11 | Berlstein-Rosenbaum | 1 |
12 | Berge-Lomnitz | 1 |
13 | Braunschweiger-Weinberg | 1 |
14 | Bacherach-Levi | 1 |
15 | Bacherach | 1 |
16 | Bacherach-Oppenheim | 1 |
17 | B...stein ?-Goldschmidt | 1 |
18 | Bamberg?-Reichmann | 1 |
19 | Braunschweiger-Braunschweiger | 1 |
20 | Braunschweiger-Goldschmidt | 1 |
21 | Bär-Simon | 1 |
22 | Bär | 1 |
23 | Blum-Abraham | 1 |
24 | Blumenthal | 2 |
25 | Buxbaum-Goldschmidt | 1 |
26 | Buxbaum | 1 |
27 | Bachrach-Weinberg | 1 |
28 | Bein-Plaut | 1 |
29 | Bein | 1 |
Személyek összesen: 36 Total surnames: 29 |