Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | < | … | Keine | Alles
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Dannenberg | 1 |
2 | Dannenberg-Aschenbrandt | 1 |
3 | David | 1 |
4 | David-Flörsheim | 1 |
5 | David-Schirling | 1 |
6 | Dellevie | 10 |
7 | Dellevie-Sommer | 1 |
8 | Döllefeld | 39 |
9 | Döllefeld-Adler | 1 |
10 | Döllefeld-Linz | 1 |
Gesamtzahl Personen: 57 Gesamtzahl der Familiennamen: 10 |