Osoby
Wybierz pierwszą literę nazwiska osoby
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | … | Brak | Wszystkie
| Nazwisko | Osoby | |
|---|---|---|
| 1 | Döllefeld | 17 |
| 2 | Dahlberg | 2 |
| 3 | Dörnberg | 1 |
| 4 | Davidt | 1 |
| 5 | De Jong | 1 |
| 6 | David | 1 |
| 7 | Dessauer | 1 |
| Liczba osób: 24 Liczba nazwisk: 7 |
