Pessoas
Escolha a letra inical do sobrenome das pessoas a serem exibidas.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | Nenhum | Todos
| Sobrenome | Pessoas | |
|---|---|---|
| 1 | Dahlberg | 2 |
| 2 | David | 1 |
| 3 | Davidt | 1 |
| 4 | De Jong | 1 |
| 5 | Dessauer | 1 |
| 6 | Döllefeld | 17 |
| 7 | Dörnberg | 1 |
| Total de indivíduos: 24 Total surnames: 7 |
