Personas
Elija una letra para mostrar las personas cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | Ninguno | Todo
| Apellidos | Personas | |
|---|---|---|
| 1 | Deutsch | 3 |
| 2 | Daniel | 16 |
| 3 | Deutsch-Adler | 1 |
| 4 | Dreifuhs-Apt | 1 |
| 5 | Dannenberg-Apt | 1 |
| 6 | Deutsch-Leiserowitsch | 1 |
| 7 | Druck-Apt | 1 |
| 8 | Dannenberg-Katz | 1 |
| 9 | Dessauer | 3 |
| 10 | Daniel-Spiegel | 1 |
| 11 | Daniel-Holstein | 1 |
| Número de personas: 30 Total surnames: 11 |
